| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Селект | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Селект | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Селект | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | дуб натуральный | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Рустик | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | дуб ливинг | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Селект | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | дуб натуральный | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | Дуб Тундра | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Декор | Дуб Тундра | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Страна производства | Россия | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Рустик | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Браширование | Да | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Торговая марка | Polarwood | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Многослойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.6 |
SmartBridge