| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Castello Classic Twin Click K396NL Дуб Парящий | Castello Classic Twin Click | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Castello Classic Twin Click K470GT Дуб Кашемир | Castello Classic Twin Click | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Castello Classic Twin Click К395NL Дуб Торнадо | Castello Classic Twin Click | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*192 Z210FN Camelback Oak | Kronostep 1280*192 | 1280x 192x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*192 Z212FN Sand Dune Oak | Kronostep 1280*192 | 1280x 192x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*192 Z215FN Haystack Oak | Kronostep 1280*192 | 1280x 192x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R111FN Sunrise Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R112FN Borgo Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R113FN Roseburn Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R114FN Duran Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R115PT Raw Imperial | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R116PT Iron Imperial | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 R117PT Flocky | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 Z198FN Moonlight Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Kronostep 1280*295 Z199FN Fraser Oak | Kronostep 1280*295 | 1280x 295x 4.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R067 HS Millwood | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R070 SO Incando | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R071 SO Crystal Shore | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R072 SO Delericta | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R073 HS Scandipure | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R076 SO Bourbon Cask | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R077 HS Barista | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R078 HS Airflow | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R079 SO Salt Mine | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R080 SO Chromawood | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R081 HS Crescendo | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R082 SO Humidor | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R089 HS Bluetrail | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R090 SO Castlebridge | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| Rocko Vinyl 1210*192 R091 HS Fortwood | Rocko Vinyl 1210*192 | 1210x 192x 5.0мм | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Класс | - | 32 | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Замковая система | Twin Click | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Торговая марка | Kronospan | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 34 | - |
| Замковая система | 1clic2go pure | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Фаска | V4 ламинированная | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
