| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| QS Alpha Vinyl Tiles AVST 40232 Коралл | QS Alpha Vinyl Tiles | 610x 303x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| QS Alpha Vinyl Tiles AVST 40233 Коричный камень | QS Alpha Vinyl Tiles | 610x 303x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| QS Alpha Vinyl Tiles AVST 40234 Бетонный камень | QS Alpha Vinyl Tiles | 610x 303x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| QS Alpha Vinyl Tiles AVST 40235 Окисленный камень | QS Alpha Vinyl Tiles | 610x 303x 5.0мм | штука | квадратный метр | |
| QSCLEANING2500 | Чистящее ср-во Quick Step Clean | 2.5л | штука | штука | |
| QSCLIPSKME95A | Крепеж Quick step (Китай) | - | штука | штука | |
| QSISKRCOVERMD240 Incizo 129х16х2400/ под покраску | Плинтус Quick Step | 2.4м | штука | штука | |
| QSISKROGEEMD240 Incizo 160х16х2400/ под покраску | Плинтус Quick Step | 2.4м | штука | штука | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40034 Сланец серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40046 Травертин крем | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40047 Травертин светло-серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40049 Бетон светлый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40050 Бетон тёплый серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40136 Мрамор каррарский белый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40137 Минеральная крошка песочная | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40138 Минеральная крошка серая | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40139 Шлифованный бетон светло-серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40140 Шлифованный бетон серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click AMCL 40141 Шлифованный бетон темно-серый | QS LIVYN Ambient Click | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40046 Травертин крем | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40047 Травертин светло-серый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40049 Бетон светлый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40050 Бетон тёплый серый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40136 Мрамор каррарский белый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40138 Минеральная крошка серая | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40139 Шлифованный бетон светло-серый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Click Plus AMCP 40141 Шлифованный бетон темно-серый | QS LIVYN Ambient Click Plus | 1300x 320x 4.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Glue Plus AMGP 40034 Сланец серый | QS LIVYN Ambient Glue Plus | 1305x 327x 2.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Glue Plus AMGP 40046 Травертин крем | QS LIVYN Ambient Glue Plus | 1305x 327x 2.5мм | штука | квадратный метр | |
| QS LIVYN Ambient Glue Plus AMGP 40047 Травертин светло-серый | QS LIVYN Ambient Glue Plus | 1305x 327x 2.5мм | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4U | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4U | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4U | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4U | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Расход | 1 колпачок на 10 л воды | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Категория | Средства по уходу | - | - |
| Вид товара | Паркетная химия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Китай | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| По ширине | Широкий | - | - |
| По высоте | Высокий | - | - |
| Назначение | Напольный | - | - |
| Форма | Плоский | - | - |
| Покрытие | Под покраску | - | - |
| Напольное покрытие | Ламинат и паркет | - | - |
| Наличие кабель канала | Да | - | - |
| Материал | МДФ | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Ширина плинтуса | - | - | 16 |
| Цвет | Белый | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| По ширине | Широкий | - | - |
| По высоте | Высокий | - | - |
| Назначение | Напольный | - | - |
| Покрытие | Под покраску | - | - |
| Напольное покрытие | Ламинат и паркет | - | - |
| Наличие кабель канала | Да | - | - |
| Материал | МДФ | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Ширина плинтуса | - | - | 16 |
| Цвет | Белый | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Фаска | Нано-фаска | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 25 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic Multifit | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Клеевой | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Клеевой | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Фаска | Четырёхсторонняя | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Клеевой | - | - |
| Дизайн | Плитка | - | - |
| Торговая марка | Quick-Step | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
SmartBridge