| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Белый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.5 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Ироко | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.5 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Ироко | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.5 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Ироко | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.9 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Мербау | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 2G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Замковая система | 2G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Торговая марка | Krono Original | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4V | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Krono Original | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Twin Click | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4V | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Торговая марка | Krono Original | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Twin Click | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Фаска | 4V | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Krono Original | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Twin Click | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Krono Original | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Twin Click | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
SmartBridge