| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 1.9 |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 1.9 |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Страна производства | Польша | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Орех | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 1.9 |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | 2G | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Черный | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Селект | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Селект | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Фаска | Нет | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Декор | Дуб Кантри | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Декор | Дуб Кантри | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Натур | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Замковая система | Profiloc | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Декор | Дуб Кантри | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип фаски | 2V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Замковая система | Profiloc 5G | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Торговая марка | Karelia | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Селекция | Рустик | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
SmartBridge