| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 4 |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Браширование | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 4 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 4 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Браширование | Да | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 4 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | гребень-паз | - | - |
| Дизайн | Английская елка | - | - |
| Вид товара | Паркет ёлка | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 4 |
| Тип фаски | 4V | - | - |
| Тип паркета | двухслойная паркетная доска | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Черный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | полуматовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Абстракция | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Абстракция | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Цвет | Черный | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Матовый лак | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Браширование | Нет | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Dynamic | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Браширование | Да | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак ультраматовый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Браширование | Да | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак ультраматовый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Браширование | Да | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак ультраматовый | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Торговая марка | Kahrs | - | - |
| Тип паркета | трехслойная паркетная доска | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Страна производства | Швеция | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 30 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Селекция | Lively | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | С фаской | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.7 |
| Замковая система | Woodloc | - | - |
SmartBridge