| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Clix Floor Intense CXI 152 Дуб Марокканский | Clix Floor Intense | 1261x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Plus CXP 085 Дуб серый серебристый | Clix Floor Plus | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Plus CXP 086 Дуб Лава серый | Clix Floor Plus | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Plus CXP 087 Дуб кофейный | Clix Floor Plus | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Plus CXP 088 Дуб тёмный шоколад | Clix Floor Plus | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Plus CXP 089 Дуб имперский выбеленный | Clix Floor Plus | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Tiles CXTI 40196 Бетон серый шлифованный | Clix Floor Tiles | 1300x 320x 4.2мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Tiles CXTI 40197 Бетон средне-серый шлифованный | Clix Floor Tiles | 1300x 320x 4.2мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Floor Tiles CXTI 40198 Бетон темно-серый шлифованный | Clix Floor Tiles | 1300x 320x 4.2мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Plus Extra CPE 3479 Дуб жемчужина | Clix Plus Extra | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Plus Extra CPE 3587 Дуб серый дымчатый | Clix Plus Extra | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Plus Extra CPE 4066 Дуб селект | Clix Plus Extra | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Plus Extra CPE 4963 Дуб коричнево-серый | Clix Plus Extra | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Clix Plus Extra CPE 4964 Дуб какао | Clix Plus Extra | 1200x 190x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Мисти масло трехполосный Oak Misty Oiled Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Рейнбоу глянцевый трехполосный Oak Rainbow Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Санрайз глянцевый трехполосный Oak Sunrise Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Сансет трехполосный Oak Sunset Lacquer Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Смоки глянцевый трехполосный Oak Smoky Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Чарминг матовый трехполосный Oak Charming Matt Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Дуб Эклипс Браш белый матовый трехполосный Oak Eclipse Brush White Matt 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Ясень Аврора белое масло трехполосный Ash Aurora White Oiled Loc 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Focus Floor Season Ясень Натурал трехполосный Ash Natural 3S | Focus Floor Season | 1116 x 188 x 14мм | штука | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5508 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5525 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5528 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5530 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5531 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5534 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Emerald Spectra 5555 - 2.0 | Emerald Spectra | 2.0 | квадратный метр | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Поверхность | Блестящая | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Декор | серебристый дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Декор | дуб кофейный | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Декор | выбеленный дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Фаска | Без фаски | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Дизайн | Бетон | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Противоскользящий | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | С фаской | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Дизайн | Бетон | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Противоскользящий | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | С фаской | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Дизайн | Бетон | - | - |
| Тип помещения | Ванная | - | - |
| Свойства | Противоскользящий | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Водостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Фаска | С фаской | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Страна производства | Бельгия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Клеевой или замковый способ укладки | Замковый | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Декор | беленый дуб | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Декор | дуб дымчатый | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Способ производства | DPL | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Свойства | Антистатический | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 | - | - |
| Торговая марка | Clix | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да | - | - |
| Дизайн | Однополосный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина покрытия | 8 мм | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Замковая система | Uniclic | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Срок эксплуатации | - | 20 | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Фаска | 4V | - | - |
| Рисунок | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Рустик | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Серо-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Натур | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Рустик | - | - |
| Порода дерева | Дуб | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 3.8 |
| Браширование | Да | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Покрытие поверхности | Масло | - | - |
| Поверхность | Матовая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Вид товара | Паркетная доска | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Focus Floor | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Трёхполосный | - | - |
| Толщина ценной породы | - | - | 3.5 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Тип паркета | Трехслойная | - | - |
| Селекция | Кантри | - | - |
| Порода дерева | Ясень | - | - |
| Покрытие поверхности | Лак | - | - |
| Поверхность | Глянцевая | - | - |
| Наличие фаски | Без фаски | - | - |
| Коэффициент Бринелля | - | - | 4.2 |
| Браширование | Нет | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 25 |
| Торговая марка | Forbo | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PUR Pearl | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Тип линолеума | Коммерческий | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 25 |
| Торговая марка | Forbo | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PUR Pearl | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Тип линолеума | Коммерческий | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 25 |
| Торговая марка | Forbo | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PUR Pearl | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Тип линолеума | Коммерческий | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Бежевый | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 25 |
| Торговая марка | Forbo | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PUR Pearl | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.55 |
| Тип линолеума | Коммерческий | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Износостойкий | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Магазин | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Класс | - | 33 | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 25 |
| Торговая марка | Forbo | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PUR Pearl | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Дизайн | Под камень | - | - |
