| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Etnic Forest 8_367M - 4.8 | Etnic | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Etnic Forest 8_367M - 4.8 | Etnic | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Etnic Gloster 1_671M - 4.8 | Etnic | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Etnic Gloster 1_671M - 4.8 | Etnic | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Etnic Gloster 2_116M - 4.8 | Etnic | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Etnic Gloster 2_116M - 4.8 | Etnic | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Flex Vegas 3_VE03 - 2.2 | Flex | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Flex Vegas 3_VE03 - 2.2 | Flex | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Flex Vegas 5_VE05 - 2.2 | Flex | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Flex Vegas 5_VE05 - 2.2 | Flex | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Flex Vegas 5_VE05 - 2.2 | Flex | 2.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Arabeska 2_012M - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Arabeska 2_012M - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 1_296M - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 1_296M - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 1_296M - 4.8 | Forum | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 6_906L - 4.8 | Forum | 2.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 6_906L - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 6_906L - 4.8 | Forum | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 6_906L - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 8_639D - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 8_639D - 4.8 | Forum | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Avenue 8_639D - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Domus 1_2701 - 4.8 | Forum | 2.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Domus 1_2701 - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Domus 1_2701 - 4.8 | Forum | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Domus 1_2701 - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Flint 1_007L - 4.8 | Forum | 3.5 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Flint 1_007L - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Forum Flint 2_127M - 4.8 | Forum | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Цвет | Серый | - | - |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Класс | - | 21 | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Дополнительный защитный слой | Нет | - | - |
| Основа | Нетканая из полиэстера | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 42 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.15 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Тип линолеума | Бытовой | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Класс | - | 21 | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Дополнительный защитный слой | Нет | - | - |
| Основа | Нетканая из полиэстера | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 42 |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.15 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Тип линолеума | Бытовой | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Класс | - | 21 | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Дополнительный защитный слой | Нет | - | - |
| Основа | Нетканая из полиэстера | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 42 |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.15 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Тип линолеума | Бытовой | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Класс | - | 21 | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Дополнительный защитный слой | Нет | - | - |
| Основа | Нетканая из полиэстера | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 42 |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.15 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Тип линолеума | Бытовой | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Класс | - | 21 | - |
| Срок эксплуатации | - | 10 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Дополнительный защитный слой | Нет | - | - |
| Основа | Нетканая из полиэстера | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 42 |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.15 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Тип линолеума | Бытовой | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Тип товара | Пол | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Светло-коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Серый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Под дерево | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Диаметр трубы | - | - | 0.11 |
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
| Тип помещения | Детская | - | - |
| Тип помещения | Гостиная | - | - |
| Тип помещения | Кухня | - | - |
| Тип помещения | Спальня | - | - |
| Тип товара | Пол | - | - |
| Цвет | Коричневый | - | - |
| Дизайн | Абстракция | - | - |
| Класс | - | 32 | - |
| Торговая марка | Juteks | - | - |
| Толщина защитного слоя | - | - | 0.4 |
| Тип линолеума | Полукоммерческий | - | - |
| Структура | Гетерогенный | - | - |
| Страна производства | Россия | - | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, максимальная температура +27 градусов | - | - |
| Пожарные сертификаты | КМ 5 | - | - |
| Основа | Двойная (пена + полиэстер) | - | - |
| Дополнительный защитный слой | PU GUARD | - | - |
| Длина рулона линолеума | - | - | 22 |
| Срок эксплуатации | - | 15 | - |
| Наименование характеристики | Текстовое значение | Числовое значение | Дробное значение |
|---|---|---|---|
| Свойства | Антибактериальный | - | - |
| Свойства | Экологически чистый | - | - |
| Специализация | Медицинский | - | - |
| Влагостойкость | Влагостойкий | - | - |
| Тип помещения | Офис | - | - |
| Тип помещения | Прихожая | - | - |
